Κοιλοδοκοί μαύροι και γαλβανιζέ
Ορθογώνιες Κοίλες Δοκοί (EN 10219-2) |
Διαστάσεις |
ΠΑΧΟΣ(S) m | ||||||||||
a | b | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | |||
(mm) | (mm) | Θεωρτικό βάρος (Kg/m) | |||||||||
40 | 20 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | |||||||
50 | 30 | 2.31 | 2.82 | 3.30 | |||||||
60 | 20 | 2.31 | 2.82 | 3.30 | |||||||
60 | 40 | 2.93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | |||||
70 | 30 | 2.93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | |||||
70 | 50 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | |||||
80 | 40 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | |||||
80 | 50 | 3.88 | 4.78 | 5.66 | 7.34 | 8.91 | |||||
80 | 60 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | |||||
100 | 40 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | |||||
100 | 50 | 4.47 | 5.56 | 6.60 | 8.59 | 10.50 | |||||
100 | 60 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.30 | 13.20 | |||||
100 | 80 | 8.01 | 10.50 | 12.80 | 15.10 | ||||||
120 | 40 | 7.07 | 9.22 | 11.30 | |||||||
120 | 60 | 8.01 | 10.50 | 12.80 | 15.10 | 18.90 | |||||
120 | 80 | 8.96 | 11.70 | 14.40 | 17.00 | 21.40 |
Τετράγωνες Κοίλες Δοκοί (EN 10219-2) |
Διαστάσεις |
ΠΑΧΟΣ(S) mm |
||||||||||
(a) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | ||||
(mm) | Θεωρητικό βάρος(Kg/m) | ||||||||||
30 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | ||||||||
40 | 2.31 | 2.82 | 3.30 | 4.20 | |||||||
50 | 2.93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | ||||||
60 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | ||||||
70 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | 11.33 | |||||
80 | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.27 | 13.20 | 16.40 | ||||
100 | 8.96 | 11.70 | 14.40 | 17.00 | 21.40 | ||||||
120 | 10.80 | 14.20 | 17.50 | 20.70 | 26.40 |